گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
Apple iPhone 13 Pro Max A2644 Mobile Phone
- فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
- شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G، 5G
- بازهی اندازه صفحه نمایش: 6.0 اینچ و بزرگتر
مشخصات فنی
مشخصات فنی
ابعاد | 160.8×78.1×7.7 میلی متر |
---|---|
وزن | 240 گرم |
استاندارد ها | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
ساختار صفحه نمایش | صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2778×1284 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Ceramic Glass |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2412 |
شبکه 5G | Sub6 – mmWave |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
ظرفیت باتری | لیتیوم-یون |
ارسال : از انبار تهران
گارانتی : اصالت کالا
قیمت فروشنده:
بررسی تخصصی
بالاخره بعد از شایعات، شاهد رونمایی جدیدترین گوشیهای هوشمند اپل در قالب خانواده آیفون 13 بودیم. آیفون 13 پرو مکس، آیفون 13 پرو، آیفون 13 و آیفون 13 مینی بهعنوان جدیدترین گوشیهای هوشمند این شرکت معرفی شدند. آیفون 13 پرو مکس بدون شک به مشخصات فنی قدرتمندتری به نسبت مابقی اعضای این خانواده مجهز شده است. از نظر طراحی تفاوت چندانی با نسل قبلی پرچمداران این شرکت شاهد نبودیم. تنها در نمای رو به رویی این بار اپل از ناچ با عرض کمتری به نسبت نسل قبلی بهره برده است. آیفون 13 پرو مکس به صفحهنمایشی 6.7 اینچی با رزولوشن 1284×2778 پیکسل مجهز شده است. برای اولین بار در تاریخ گوشیهای هوشمند اپل، صفحهنمایش در نظر گرفته شده برای آیفون 13 پرو مکس توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد که بدون شک می تواند صفحهنمایشی روانتر و به مراتب باکیفیتتری با نسبت نسل های قبلی ارائه میکند. این صفحهنمایش توانایی ارائه حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) را دارد که همین امر سبب می شود تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم، وضوح تصویر بسیار خوبی دارد. در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفتهاند. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض (Ultra Wide) و سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع تله فوتو، دوربین سهگانه آیفون 13 پرو مکس را تشکیل می دهند. پردازنده A15 بایونیک هم اینبار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته (2 هسته قدرتمندتر و 4 هسته با صرفه انرژی کمتر) این پرچمدار قدرتمند را همراهی میکند. آیفون 13 پرو مکس در چهار مدل با حافظههای داخلی 128/256/512 گیگابایت در کنار مدل جدید با حافظهداخلی 1 ترابایت معرفی شد.
مشخصات کالا
ابعاد | 160.8×78.1×7.7 میلی متر |
---|---|
وزن | 240 گرم |
استاندارد ها | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
ساختار صفحه نمایش | صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2778×1284 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Ceramic Glass |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2412 |
شبکه 5G | Sub6 – mmWave |
فناوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
ظرفیت باتری | لیتیوم-یون |
دیدگاه کاربران
فروشنده : میلَندز
- ارسال : از انبار تهران
گارانتی : اصالت کالا
قیمت فروشنده:
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.