ساعت هوشمند امیزفیت Amazfit GTR 2
ساعت هوشمند امیزفیت Amazfit GTR 2
Xiaomi GTR 2 Amazfit Smart Watch
مشخصات فنی
مشخصات فنی
ابعاد | 46.4×46.4×10.7 میلی متر |
---|---|
وزن | 31.5 گرم |
رزولوشن | 454×454 |
عرض بند | 22 میلی متر |
ساخته شده از | آلومینیوم یا استیل ، صفحه شیشه ای و بند سیلیکونی یا چرمی (بسته به نسخه) |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
تراکم پیکسل | 326 پیکسل بر اینچ |
قابلیت های صفحه نمایش | – Always ON Screen |
شبکه های ارتباطی | بلوتوث – WiFi |
توضیحات Wi-Fi | 2.4GHz |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه BLE |
فناوری مکان یابی | GPS + GLONASS |
سیستم عامل | اختصاصی Amazfit |
حسگرها | – فشارسنج |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
مشخصات باتری | 471 میلی آمپر |
منبع تغذیه | استند شارژ مغناطیسی |
ولتاژ ورودی | 5 ولت |
شدت جریان ورودی | 500 میلی آمپر |
مدت زمان شارژ شدن | حدود 2.5 ساعت |
زمان کارکرد | تا 14 روز در حالت عادی – 38 روز در حالت Basic |
ویژگی ریموت کنترل | کنترل موزیک – شاتر دوربین موبایل – یافتن گوشی |
گواهینامهها | ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 50 متر |
سازگار با سیستمعاملهای | اندروید 5.0 – IOS نسخه 10 به بالا |
نرم افزار اختصاصی | Zepp |
امکانات | – قابلیت کنترل موزیک |
سایر قابلیت ها | – دارای سنسور PPG 2.0 ضربان قلب |
توضیحات | – قابلیت برقراری تماس تلفنی از بلوتوث |
اقلام همراه کالا | ساعت ، استند مگنتی شارژ و بند سیلیکونی |
فروشنده : میلَندز
- ارسال : از انبار تهران
گارانتی : اصالت کالا
قیمت فروشنده:
4.150.000 تومان 4.050.000 تومان
2% تخفیف
قیمت ها به روز و در انبار موجود می باشد
بررسی تخصصی
مشخصات کالا
ابعاد | 46.4×46.4×10.7 میلی متر |
---|---|
وزن | 31.5 گرم |
رزولوشن | 454×454 |
عرض بند | 22 میلی متر |
ساخته شده از | آلومینیوم یا استیل ، صفحه شیشه ای و بند سیلیکونی یا چرمی (بسته به نسخه) |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
تراکم پیکسل | 326 پیکسل بر اینچ |
قابلیت های صفحه نمایش | – Always ON Screen |
شبکه های ارتباطی | بلوتوث – WiFi |
توضیحات Wi-Fi | 2.4GHz |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه BLE |
فناوری مکان یابی | GPS + GLONASS |
سیستم عامل | اختصاصی Amazfit |
حسگرها | – فشارسنج |
نوع باتری | لیتیوم – پلیمر |
مشخصات باتری | 471 میلی آمپر |
منبع تغذیه | استند شارژ مغناطیسی |
ولتاژ ورودی | 5 ولت |
شدت جریان ورودی | 500 میلی آمپر |
مدت زمان شارژ شدن | حدود 2.5 ساعت |
زمان کارکرد | تا 14 روز در حالت عادی – 38 روز در حالت Basic |
ویژگی ریموت کنترل | کنترل موزیک – شاتر دوربین موبایل – یافتن گوشی |
گواهینامهها | ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 50 متر |
سازگار با سیستمعاملهای | اندروید 5.0 – IOS نسخه 10 به بالا |
نرم افزار اختصاصی | Zepp |
امکانات | – قابلیت کنترل موزیک |
سایر قابلیت ها | – دارای سنسور PPG 2.0 ضربان قلب |
توضیحات | – قابلیت برقراری تماس تلفنی از بلوتوث |
اقلام همراه کالا | ساعت ، استند مگنتی شارژ و بند سیلیکونی |
دیدگاه کاربران
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

فروشنده : میلَندز
- ارسال : از انبار تهران
گارانتی : اصالت کالا
قیمت فروشنده:
4.150.000 تومان 4.050.000 تومان
2% تخفیف
قیمت ها به روز و در انبار موجود می باشد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.